
Moduly a služby
Potřebujete poradit?Zavolejte nám: 800 666 222 | Bronze 290 Kč / měs. vhodné pro malé e-shopy | Silver 990 Kč / měs. vhodné pro středně velkée-shopy | Gold 2290 Kč / měs. vhodné pro velké e-shopy |
|---|---|---|---|
290 Kč / měs. Objednatvyzkoušet 14 dní zdarma | 990 Kč / měs. Objednatvyzkoušet 14 dní zdarma | 2290 Kč / měs. Objednatvyzkoušet 14 dní zdarma | |
| Měsíční pronájem | |||
| Licence, podpora a hosting | 290 Kč | 990 Kč | 2 290 Kč |
| Výpovědní lhůta | 2 měsíce | 1 měsíc | 1 měsíc |
| Webhosting | |||
| Počet produktů | 300 | 1 000 | 10 000 |
| Diskový prostor | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Datový průtok | 30 GB | 30 GB | 30 GB |
| Počet e-mailů | neomezen | neomezen | neomezen |
| Velikost poštovních schránek | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Zálohování dat |
|
|
|
| Zprovoznění zdarma |
|
|
|
| Garance škod |
|
|
|
| Technická a klientská podpora | |||
| Helpdesk a technická podpora |
|
|
|
| Přístup do znalostní databáze |
|
|
|
| Telefonická podpora |
|
|
|
| Školení (půldenní) | 2 900 Kč |
|
|
| Konzultační dny |
|
|
|
| Osobní konzultant |
|
|
|
| Ostatní technické parametry | |||
| Aktualizace produktu |
|
|
|
| Provoz na vlastní doméně |
|
|
|
| Registrace CZ domény (úkon zaregistrování) | 700 Kč | 700 Kč | 700 Kč |
| Hotové šablony |
|
|
|
| Webová administrace |
|
|
|
| Počet správců administrace | neomezen | neomezen | neomezen |
| Rozšiřující balíček ke zboží | 4 990 Kč |
|
|
| Rozšiřující balíček splátkového prodeje |
| 2 990 Kč |
|
| Rozšiřující balíček platebních metod | 3 990 Kč | 1 990 Kč |
|
| Rozšiřující marketingový balíček | 4 990 Kč | 2 990 Kč |
|
| Účetní systémy, napojení, importy a exporty | |||
| Napojení na Aukro |
|
|
|
| Napojení na Pemic |
|
| 700 Kč/měsíc |
| Napojení na účetní systémy |
|
|
|
| Napojení na dodavatele (dropshipping) |
|
| 1 990 Kč |
| Hromadné importy a exporty dat |
|
|
|
| Grafické služby | |||
| Tvorba favicon | 350 Kč | 300 Kč | 250 Kč |
| Tvorba výměnné ikony | 800 Kč | 700 Kč | 600 Kč |
| Tvorba textového loga | 1 000 Kč | 900 Kč | 800 Kč |
| Tvorba grafického loga | 2 400 Kč | 2 200 Kč | 2 000 Kč |
| Tvorba animovaného banneru | 2 200 Kč | 2 000 Kč | 1 800 Kč |
| Tvorba banneru - horní koláž | 1 800 Kč | 1 600 Kč | 1 400 Kč |
| Tvorba hlavičky | 2 600 Kč | 2 500 Kč | 2 400 Kč |
| Tvorba barevného schématu | 550 Kč | 500 Kč | 450 Kč |
| Tvorba vlastní grafiky | 14 800 Kč | 12 800 Kč | 10 800 Kč |
| Marketingové služby a školení | |||
| Export na porovnávače cen |
|
|
|
| Základní nastavení e-shopu | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
| Nastavení Google Analytics | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč |
| Ruční registrace do katalogů | 1 900 Kč | 1 900 Kč | 1 900 Kč |
| Registrace na porovnávače | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 2 900 Kč |
| 2000 prokliků na www.hledejceny.cz | 999 Kč | 999 Kč | 999 Kč |
| SEO školení | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč |
| Školení copywriting | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
| Školení Google Analytics | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
| Školení PPC reklamy | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
| 999.cz | 5 994 Kč | 5 994 Kč | 5 994 Kč |
| Přechod na jinou verzi | |||
| Upgrade |
|
| ---- |
| Downgrade | ---- | 990 Kč | 990 Kč |
Ceny jsou zobrazeny bez DPH 20%. Platnost cen od 15.11.2011.

